|
|
|
|
Afghanistan | 7 | 7 | 0 |
Australien | 1 | 0 | 1 |
Belgien | 3 | 3 | 0 |
Bulgarien | 7 | 0 | 7 |
Bosnien u. Herzegowina | 13 | 9 | 4 |
Schweiz | 2 | 2 | 0 |
Tschechien | 51 | 16 | 35 |
Deutschland | 168 | 81 | 87 |
Ecuador | 2 | 2 | 0 |
Ägypten | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 1 | 0 | 1 |
Finnland | 1 | 0 | 1 |
Großbritannien | 7 | 6 | 1 |
Griechenland | 5 | 2 | 3 |
Kroatien | 31 | 20 | 11 |
Ungarn | 191 | 54 | 137 |
Indien | 1 | 1 | 0 |
Irak | 8 | 8 | 0 |
Italien | 6 | 3 | 3 |
Luxemburg | 1 | 1 | 0 |
Lettland | 2 | 2 | 0 |
Mexiko | 1 | 0 | 1 |
Niederlande | 5 | 1 | 4 |
Nepal | 1 | 0 | 1 |
Philippinen | 1 | 1 | 0 |
Polen | 32 | 4 | 28 |
Rumänien | 12 | 1 | 11 |
Serbien/Montenegro | 6 | 4 | 2 |
Serbien | 34 | 31 | 3 |
Slowakei | 95 | 19 | 76 |
Slowenien | 8 | 2 | 6 |
Tunesien | 2 | 2 | 0 |
Türkei | 5 | 1 | 4 |
USA | 3 | 2 | 1 |
Ausland zusammen | 714 | 285 | 492 |
Österreich | 1.845 | 1.691 | 154 |
Summen vom 31.12.2016 | 2.559 | 1.976 | 583 |
Im Vergleich | insgesamt | Hauptwohnsitze | Nebenwohnsitze |
Summen vom 31.12.2015 | 2.514 | 1.949 | 565 |
Summen vom 31.12.2014 | 2.456 | 1.929 | 527 |
Summen vom 31.12.2013 | 2.466 | 1.938 | 528 |
Summen vom 31.12.2012 | 2.413 | 1.924 | 489 |
Zusammenstellung der Meldebewegungen 2016
(berücksichtigt wurden Geburten, Sterbefälle, Um- Weg- u. Zuzüge
der polizeilichen Meldungen in der Gemeinde Tux)
Gesamt | m | w | Inl. | Ausl. | HWS | NWS | |
Geburten : | 24 | 8 | 16 | 20 | 4 | 24 | 0 |
Sterbefälle: | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Umzüge: | 122 | 62 | 60 | 42 | 80 | 60 | 62 |
Wegzüge:* | 851 | 455 | 406 | 181 | 670 | 141 | 710 |
Zuzüge:* | 850 | 447 | 403 | 142 | 708 | 131 | 719 |
Summen 2016: | 1.855 | 967 | 888 | 393 | 1.462 | 363 | 1.492 |
Im Vergleich: | |||||||
Summen 2015: | 1.755 | 920 | 835 | 448 | 1.307 | 406 | 1.349 |
Summen 2014: | 1.605 | 850 | 755 | 368 | 1.237 | 434 | 1.171 |
Summen 2013: | 1.736 | 929 | 807 | 439 | 1.297 | 507 | 1.229 |
Summen 2012: | 1.535 | 745 | 790 | 423 | 1.112 | 478 | 1.057 |
Summen 2011: | 1.359 | 669 | 690 | 369 | 990 | 455 | 904 |
Summen 2010: | 1.124 | 529 | 595 | 378 | 746 | 385 | 739 |
Meldebewegungen im Vergleich 2016 zu 2010 - eine Steigerung von + 65,04 % | |||||||
Summen 1996: | 462 | 227 | 235 | 274 | 188 | 225 | 237 |
Meldebewegungen im Vergleich 2016 zu 1996 - eine Steigerung in 20 Jahren von + 301,52 % |
* Der massive Anstieg bei den Meldebewegungen der vergangenen Jahre betrifft hauptsächlich
Nebenwohnsitz An- und Abmeldungen von ausländischen Mitarbeitern in Tourismus und Gastgewerbe.
Bauflächen | 16 ha |
landwirtschaftlich genutze Flächen | 650 ha |
Gärten | 8 ha |
Almen und Alpen | 5592 ha |
Wald | 2240 ha |
Gewässer | 25 ha |
Wege und Straßen | 17 ha |
unproduktive Flächen | 2565 ha |
Übernachtungen Betten
1970 368.467 2286
1980 597.957 3880
1990 811.049 4688
2000 829.962 4833
2003 873.642 4743
2005 845.728 5080
2006 854.506 5031
2008 898.906 6060
2010 886.003 6147
2012 942.072 6298
2014 951.857 6542
2016 1.001.965 6603
Polizei | 133 |
Rettung |
|
Bergrettung |
|
Telefonseelsorge |
|
Dr. Jutta Wechselberger | 86222 |
Legalisator Herbert Geisler | 05287 8555 14 |
0900 530 111 6 |
|
05287 8506 |
|
Kinderkrippe Tux | 05287 8555 24 |
Kindergarten Tux | 05287 8555 26 |
Volksschule Tux | 05287 8555 27 |
Mittelschule Tux | 05287 8555 28 |
Schülerhort Tux | 0664 8824 7207 |
Tuxer Vorsorgefond (Annelies Erler) | 0664 971 96 59 |
Tux - Lanersbach 470
6293 Tux
Tel.: +43 5287 8555 0
Fax: +43 5287 8555 12
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
vormittags:
Mo - Do von 08:00 bis 12:00 Uhr
Fr von 08:00 bis 13:00 Uhr
nachmittags:
Mo 13:30 bis 19:00 Uhr (durchgehend)
Di - Do von 13:30 bis 17:30 Uhr (mit Voranmeldung)
Terminvereinbarung wird empfohlen
Mo von 14:00 bis 19:00 Uhr
Mi von 08:00 bis 13:00 Uhr
Fr von 14:00 bis 19:00 Uhr
Zugang Grünschnittbereich:
täglich von 08:00 - 19:00 Uhr