Tux in Zahlen
Nationenstatistik zum 31.12.2022
Polizeilich gemeldete Personen
|
|
|
|
Belgien | 10 | 5 | 5 |
Bosnien u. Herzegowina | 19 | 16 | 3 |
Brasilien | 1 | 0 | 1 |
Bulgarien | 25 | 5 | 20 |
Dänemark | 1 | 0 | 1 |
Deutschland | 267 | 123 | 144 |
Ecuador | 2 | 2 | 0 |
Estland | 1 | 0 | 1 |
Frankreich | 3 | 0 | 3 |
Griechenland | 16 | 3 | 13 |
Großbritannien | 4 | 3 | 1 |
Indien | 2 | 2 | 0 |
Irak | 7 | 7 | 0 |
Italien | 13 | 6 | 7 |
Kroatien | 54 | 21 | 33 |
Lettland | 6 | 6 | 0 |
Luxemburg | 2 | 2 | 0 |
Mexiko | 1 | 0 | 1 |
Moldawien | 1 | 1 | 0 |
Nicaragua | 1 | 1 | 0 |
Niederlande | 7 | 4 | 3 |
Nordmazedonien | 1 | 0 | 1 |
Polen | 24 | 6 | 18 |
Portugal | 1 | 0 | 1 |
Rumänien | 25 | 5 | 20 |
Russland | 1 | 1 | 0 |
Schweden | 1 | 1 | 0 |
Schweiz | 5 | 2 | 3 |
Serbien | 39 | 25 | 14 |
Slowakei | 150 | 38 | 112 |
Slowenien | 4 | 2 | 2 |
Spanien | 12 | 2 | 10 |
Thailand | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | 90 | 28 | 62 |
Tunesien | 1 | 1 | 0 |
Türkei | 2 | 2 | 0 |
Ukraine | 8 | 3 | 5 |
Ungarn | 180 | 28 | 152 |
Ungeklärt | 3 | 1 | 2 |
USA | 6 | 2 | 4 |
Ausland zusammen | 997 | 354 | 643 |
Österreich | 1.788 | 1.618 | 170 |
Summen vom 31.12.2022 | 2.785 | 1.972 | 813 |
Im Vergleich | insgesamt | Hauptwohnsitze | Nebenwohnsitze |
Summen vom 31.12.2022 | 2.785 | 1.972 | 813 |
Summen vom 31.21.2021 | 2.647 | 1.936 | 711 |
Summen vom 31.12.2020 | 2.423 | 1.930 | 493 |
Summen vom 31.12.2019 | 2.637 | 1.963 | 674 |
Summen vom 31.12.2018 | 2.628 | 1.972 | 656 |
Summen vom 31.12.2017 | 2.569 | 1.942 | 627 |
Summen vom 31.12.2016 | 2.559 | 1.976 | 583 |
Summen vom 31.12.2015 | 2.514 | 1.949 | 565 |
Summen vom 31.12.2014 | 2.456 | 1.929 | 527 |
Summen vom 31.12.2013 | 2.466 | 1.938 | 528 |
Summen vom 31.12.2012 | 2.413 | 1.924 | 489 |
Zusammenstellung der Meldebewegungen 2022
(berücksichtigt wurden Geburten, Sterbefälle, Um- Weg- u. Zuzüge
der polizeilichen Meldungen in der Gemeinde Tux)
Gesamt | m | w | Inl. | Ausl. | HWS | NWS | |
Geburten : | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
Sterbefälle: | 18 | 9 | 9 | 16 | 2 | 18 | 1 |
Umzüge: | 182 | 90 | 92 | 66 | 116 | 107 | 75 |
Wegzüge:* | 1082 | 623 | 459 | 182 | 900 | 131 | 951 |
Zuzüge:* | 1154 | 651 | 503 | 153 | 1001 | 118 | 1036 |
Summen 2022: | 2.448 | 1.378 | 1.070 | 427 | 2.021 | 386 | 2.062 |
Im Vergleich: | |||||||
Summen 2021: | 1.662 | 958 | 704 | 369 | 1.293 | 337 | 1.325 |
Summen 2020: | 2.115 | 1.202 | 913 | 415 | 1.700 | 413 | 1.702 |
Summen 2019: | 2.394 | 1.305 | 1.089 | 445 | 1.949 | 449 | 1.945 |
Summen 2018: | 2.255 | 1.300 | 955 | 500 | 1.755 | 420 | 1.835 |
Summen 2017: | 2.094 | 1.152 | 942 | 461 | 1.633 | 415 | 1.679 |
Summen 2016: | 1.855 | 967 | 888 | 393 | 1.462 | 363 | 1.492 |
Summen 2015: | 1.755 | 920 | 835 | 448 | 1.307 | 406 | 1.349 |
Summen 2014: | 1.605 | 850 | 755 | 368 | 1.237 | 434 | 1.171 |
Summen 2013: | 1.736 | 929 | 807 | 439 | 1.297 | 507 | 1.229 |
Summen 2012: | 1.535 | 745 | 790 | 423 | 1.112 | 478 | 1.057 |
Summen 2011: | 1.359 | 669 | 690 | 369 | 990 | 455 | 904 |
Summen 2010: | 1.124 | 529 | 595 | 378 | 746 | 385 | 739 |
Meldebewegungen im Vergleich 2022 zu 2010 von + 117,79 % |
|||||||
Summen 1996: | 462 | 227 | 235 | 274 | 188 | 225 | 237 |
Meldebewegungen im Vergleich 2022 zu 1996 - eine Steigerung in 26 Jahren von + 429,87 % |
* Der massive Anstieg bei den Meldebewegungen der vergangenen Jahre betrifft hauptsächlich
Nebenwohnsitz An- und Abmeldungen von ausländischen Mitarbeitern in Tourismus und Gastgewerbe.
Einwohnerstatistik - Alterspyramide nach Jahrgang Stichtag 31.12.2022
Berücksichtigt wurden alle Haupt- und Nebenwohnsitze zum 31.12.2022
Fläche der Gemeinde Tux: 11.111 ha (= 111 km²)
Stand: 31.12.2020
Bauflächen | 26 ha |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 513 ha |
Gärten | 30 ha |
Almen und Alpen | 3441 ha |
Wald | 2477 ha |
Gewässer | 67 ha |
Sonstige Flächen | 4557 ha |
Tourismus
Übernachtungen Betten
1970 368.467 2286
1980 597.957 3880
1990 811.049 4688
2000 829.962 4833
2003 873.642 4743
2005 845.728 5080
2006 854.506 5031
2008 898.906 6060
2010 886.003 6147
2012 942.072 6298
2014 951.857 6542
2016 1.001.965 6603
2018 971.871 6835
2020 631.333 7121
2022 978.769 7341