Gemeinde Tux
Tux in Zahlen
Fläche der Gemeinde Tux: 11.111 ha (= 111 km²)
Bauflächen | 16 ha |
landwirtschaftlich genutzte Flächen | 650 ha |
Gärten | 8 ha |
Almen und Alpen | 5592 ha |
Wald | 2240 ha |
Gewässer | 25 ha |
Wege und Straßen | 17 ha |
unproduktive Flächen | 2564 ha |
Tourismus
| Übernachtungen | Betten |
1970 | 368.467 | 2286 |
1980 | 597.957 | 3880 |
1990 | 811.049 | 4688 |
2000 | 829.962 | 4833 |
2003 | 873.642 | 4743 |
2005 | 845.728 | 5080 |
2006 | 854.506 | 5031 |
Bevölkerungsstand zum 31.12.2006
Staatsangehörigkeit | insgesamt | Hauptwohnsitz | Wohnsitz |
|
|
|
|
Deutschland | 184 | 64 | 120 |
Italien | 0 | 0 | 0 |
Niederlande | 4 | 2 | 2 |
Bosnien-Herzegowina | 15 | 9 | 6 |
Kroatien | 45 | 43 | 2 |
Slowenien | 0 | 0 | 0 |
Restliches Jugoslawien | 47 | 41 | 6 |
Türkei | 4 | 0 | 4 |
Slowakische Republik | 16 | 11 | 5 |
Tschechische Republik | 6 | 5 | 1 |
sonstige EU-Staaten: | 9 | 6 | 3 |
andere europäische Staaten: | 29 | 14 | 15 |
andere Kontinente: |
|
|
|
Amerika: | 4 | 1 | 3 |
Asien: | 2 | 2 | 0 |
Afrika: | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
|
Ausland zusammen | 369 | 199 | 170 |
Österreich | 1.907 | 1.735 | 172 |
|
|
|
|
Insgesamt | 2.276 | 1.934 | 342 |






